HARUR — assembly
SAMPATHKUMAR. V (ADMK) won by 3,329 votes
ADMK won by 3,329 votes
| Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| SAMPATHKUMAR. V · ADMK | ADMK | 75,523 |
| SHANMUGAM. A · DMK | DMK | 72,194 |
| RAKESH. K · TVK | TVK | 62,756 |
| ANITHA. A · NTK | NTK | 5,245 |
Vote share (top four)
SAMPATHKUMAR. V (ADMK) won by 3,329 votes
ADMK won by 3,329 votes
| Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| SAMPATHKUMAR. V · ADMK | ADMK | 75,523 |
| SHANMUGAM. A · DMK | DMK | 72,194 |
| RAKESH. K · TVK | TVK | 62,756 |
| ANITHA. A · NTK | NTK | 5,245 |
Vote share (top four)