GANGAVALLI — assembly
NALLATHAMBI. A (ADMK) won by 14,404 votes
ADMK won by 14,404 votes
| Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| NALLATHAMBI. A · ADMK | ADMK | 73,167 |
| CHINNADURAI. K · DMK | DMK | 58,763 |
| SUJATHA. V · TVK | TVK | 55,291 |
| ABIRAMI. A · NTK | NTK | 6,242 |
Vote share (top four)
NALLATHAMBI. A (ADMK) won by 14,404 votes
ADMK won by 14,404 votes
| Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| NALLATHAMBI. A · ADMK | ADMK | 73,167 |
| CHINNADURAI. K · DMK | DMK | 58,763 |
| SUJATHA. V · TVK | TVK | 55,291 |
| ABIRAMI. A · NTK | NTK | 6,242 |
Vote share (top four)