ANDIPATTI — assembly
MAHARAJAN.A (DMK) won by 9,554 votes
DMK won by 9,554 votes
| Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| MAHARAJAN.A · DMK | DMK | 74,324 |
| PANDI.V · TVK | TVK | 64,770 |
| LOGIRAJAN.A · ADMK | ADMK | 63,343 |
| GOMATHI .M · NTK | NTK | 10,346 |
Vote share (top four)
MAHARAJAN.A (DMK) won by 9,554 votes
DMK won by 9,554 votes
| Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| MAHARAJAN.A · DMK | DMK | 74,324 |
| PANDI.V · TVK | TVK | 64,770 |
| LOGIRAJAN.A · ADMK | ADMK | 63,343 |
| GOMATHI .M · NTK | NTK | 10,346 |
Vote share (top four)