ARAMBAG — assembly
BAG HEMANTA (BJP) won by 28,959 votes
BJP won by 28,959 votes
| Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| BAG HEMANTA · BJP | BJP | 1,23,000 |
| BAG MITA · AITC | AITC | 94,041 |
| BITHIKA PANDIT · CPI(M) | CPI(M) | 11,414 |
| SUSHIL SANTRA · INC | INC | 2,296 |
Vote share (top four)
BAG HEMANTA (BJP) won by 28,959 votes
BJP won by 28,959 votes
| Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| BAG HEMANTA · BJP | BJP | 1,23,000 |
| BAG MITA · AITC | AITC | 94,041 |
| BITHIKA PANDIT · CPI(M) | CPI(M) | 11,414 |
| SUSHIL SANTRA · INC | INC | 2,296 |
Vote share (top four)